IR정보

매출현황

(단위 : 억원)
매출현황 2020년 2021년 2022년 2023년
국내 경주 847 892 1,066 1,398
아산 258 220 220 276
광주 163 209 162 185
중앙연구소 129 83 32 159
국내소계 1,397 1,404 1,480 2,018
국외 멕시코 470 515 745 813
S.L.P 143
미국 526 507 1,095 1,215
해외소계 1,139 1,022 1,840 2,028
전체합계 2,536 2,426 3,320 4,046
연결매출합계 2,025 1,922 2,482 2,954