IR정보

매출현황

(단위 : 억원)
매출현황 2021년 2022년 2023년 2024년
국내 경주/수출사업부 892 1,066 1,398 1,979
아산 220 220 276 239
광주 209 162 185 181
중앙연구소 83 32 159 228
국내소계 1,404 1,480 2,018 2,627
국외 멕시코 515 745 813 971
S.L.P
미국 507 1,095 1,215 2,416
해외소계 1,022 1,840 2,028 3,387
전체합계 2,426 3,320 4,046 6,014
연결매출합계 1,922 2,482 2,954 4,339