Relación con Inversionistas

Ventas

(Unidad: ₩ mill millones)
Ventas 2021Y 2022Y 2023Y 2024Y
Nacional Gyeongju / Export parts 89.20 106.60 139.80 197.90
Asan 22.00 22.00 27.60 23.90
Gwangju 20.90 16.20 18.50 18.10
Instituto Central De Investigación 8.30 3.20 15.90 22.80
Total de ventas nacionales 140.40 148.00 201.80 262.70
Internacional México 51.50 74.50 81.30 97.10
S.L.P
Estados Unidos 50.70 109.50 121.50 241.60
Ventas internacionales 102.20 184.00 202.80 338.70
Ventas totales 242.60 332.00 404.60 601.40
Ventas consolidadas 192.20 248.20 295.40 433.90