Relación con Inversionistas

Ventas

(Unidad: ₩ mill millones)
Ventas 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y
Nacional Gyeongju 84.70 89.20 106.60 139.80
Asan 25.80 22.00 22.00 27.60
Gwangju 16.30 20.90 16.20 18.50
Instituto Central De Investigación 12.90 8.30 3.20 15.90
Total de ventas nacionales 139.70 140.40 148.00 201.80
Internacional México 47.00 51.50 74.50 81.30
S.L.P 14.30
Estados Unidos 52.60 50.70 109.50 121.50
Ventas internacionales 113.90 102.20 184.00 202.80
Ventas totales 253.60 242.60 332.00 404.60
Ventas consolidadas 202.50 192.20 248.20 295.40